Table of Contents
Week of Pregnancy | % of Women | |
Morning Sickness at 3 Weeks | 6.48% | |
Morning Sickness at 4 Weeks | 12.96% | |
Morning Sickness at 5 Weeks | 16.97% | |
Morning Sickness at 6 Weeks | 35.49% | |
Morning Sickness at 7 Weeks | 10.49% | |
Morning Sickness at 8 Weeks | 6.79% |
According to these statistics, nearly 90% of women will beign experiencing morning sickness between the 3rd and 8th week of pregnancy.
See what researchers believe is most likely to cause morning sickness.
See how long morning sickness lasts for most women, on average.
© 2023 MorningSicknessMentor.com